2011 |
| Axon Active Holding AG reprend Soreco, l'un des fournisseurs de logiciels de premier plan en Europe dans le domaine Business Processus Management (BPM). | |
2008 | Axon Active Holding AG devient propriétaire d’Orell Füssli Informations Economiques SA et de sa société associée Editions Kompass Suisse SA à 100%. | ||
2008 | Intégration des actifs et de tous les collaborateurs de KISS Kredit-Info-Service-System AG, l’une des sociétés leader des informations économiques, active sur le plan international. | ||
2007 | Reprise de Videodata AG, longtemps fournisseur de Teledata et éditrice de l’ouvrage de référence «Who owns Whom» avec des informations sur les rapports de propriété et de participation dans l’économie suisse. | ||
2003 | Externalisation des activités d’information économique hors d’Orell Füssli Holding SA et fondation d’une société indépendante à cet effet: Orell Füssli Informations Economiques SA. | ||
2001 | Orell Füssli Holding SA rachète Teledata SA. | ||
1999 | Orell Füssli Holding SA achète Editions Kompass Suisse SA. | ||
1986 | Fondation de Teledata AG. | ||
1944 | Fondation de Kompass International SA. | ||
1519 | Fondation de la Zürcher Staatsdruckerei par Christoph Froschauer. Après de nombreux rachats et fusions, création de la société anonyme Art. Institut Orell Füssli AG en 1890. |
News
parlament.infocube.ch indique les intérêts économiques des parlementaires.
